2年生からは、文系と理系に分かれます。
早い段階から将来を見据え、進路に合わせた勉強を進めていくことができます。
教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅱ類 | Ⅱ類 文系 |
Ⅱ類 理系 |
Ⅱ類 文系 |
Ⅱ類 理系 |
|||
宗教 | 宗教 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | ||||
現代文B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
古典B | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
地歴 | 世界史A | 2 | 2 | ||||
地理A | 2 | 2 | |||||
日本史B | 4 | ★4 | ★4 | ||||
世界史B | 4 | ★4 | ★4 | ||||
地理B | 4 | ※2 | ※2 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | ![]() | ||||
倫理 | 2 | 2 | ※2 | ★2 | ※2 | ||
政治・経済 | 2 | 2 | ![]() | ★2 | ※2 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
数学Ⅲ | 5 | ◎7 | |||||
数学A | 2 | 2 | |||||
数学B | 2 | 3 | 3 | ||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||||
物理 | 4 | ★4 | ★4 | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||
化学 | 4 | 4 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||
生物 | 4 | ★4 | ★4 | ||||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ★2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ★2 | |||||
書道Ⅰ | 2 | ★2 | |||||
音楽特論Ⅰ | |||||||
美術工芸特論Ⅰ | |||||||
書道特論Ⅰ | |||||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 4 | ||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | 4 | ||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
家庭特論 | |||||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | |||
演習 | 数学演習 | 3 | ◎3 | ||||
理科演習 | 2 | 2 | |||||
選択(高大連携含む) | |||||||
選択(高大連携含まない) | 4 | ◎4 | |||||
総合 | 3〜6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
特別活動 | H・R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計/週 | 34 | 36 | 36 | 34 | 34 |
従来の中高一貫プログラムをさらにレベルアップした先取り学習と、女子の適性に合わせた丁寧な理数教育で、よりハイレベルの学力を養成します。
教科 | 科目 | 標準単位数 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|
宗教 | 宗教 | (1) | (1) | |
国語 | 国語総合 | 4 | ||
現代文B | 4 | 4 | 4 | |
古典B | 4 | 4 | 4 | |
地歴 | 世界史A | 2 | ||
地理A | 2 | |||
日本史B | 4 | 4 | 4 | |
世界史B | 4 | |||
地理B | 4 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 |
倫理 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
数学Ⅱ | 4 | |||
数学Ⅲ | 5 | |||
数学A | 2 | |||
数学B | 2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||
物理 | 4 | |||
化学基礎 | 2 | |||
化学 | 4 | |||
生物基礎 | 2 | |||
生物 | 4 | |||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 2 | 3 |
保健 | 2 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
美術Ⅰ | 2 | |||
書道Ⅰ | 2 | |||
音楽特論Ⅰ | ★2 | |||
美術工芸特論Ⅰ | ★2 | |||
書道特論Ⅰ | ★2 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||
英語表現Ⅰ | 2 | |||
英語表現Ⅱ | 4 | 3 | 3 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |
家庭特論 | 2 | |||
情報 | 情報の科学 | 2 | ||
社会と情報 | 2 | 2 | ||
演習 | 数学演習 | 2 | ||
選択(高大連携含) | 6 | |||
総合 | 3〜6 | 1 | 1 | |
特別活動 | HR | 3 | 1 | 1 |
合計/週 | 34 | 34 |
指定推薦とは、一部の私立大学から、合格枠が与えられる入試制度です。
校内での選抜は、3年間の学業成績を中心に総合的に判定されます。
■早稲田大学 | (法・人間科学) | 2 |
---|---|---|
■慶應義塾大学 | (商) | 1 |
■関西大学 | (文・法・経済・社会・総合情報・政策創造・システム理工・環境都市工・化学生命工) | 13 |
■関西学院大学 | (文・法・教育・国際・理工・社会・総合政策) | 16 |
■同志社大学 | (文・経済・商・政策・理工・文化情報・生命医科学・グローバルコミュニケーション) | 12 |
■同志社女子大学 | (薬・生活科学) | 2 |
■立命館大学 | (文・法・経済・経営・理工・情報理工) | 8 |
■京都薬科大学 | (薬) | 1 |
---|---|---|
■大阪薬科大学 | (薬) | 1 |
■近畿大学 | (農・生物理工) | 8 |
■摂南大学 | (薬・理工・看護) | 3 |
■明治大学 | (法・経営) | 2 |
■中央大学 | (法) | 2 |
■東京理科大学 | (理工) | 1 |
■東京女子大学 | (現代教養) | 1 |
■龍谷大学 | (文・法経済・経営・社会・政策・国際文化・理工・短大) | 14 |
■甲南大学 | (法・理工) | 2 |
■その他 | 320 |
■文学部 | 国文学科 | 20 | |
---|---|---|---|
英文学科 | 20 | ||
史学科 | 18 | ||
■発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 14 |
心理学専攻 | 8 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | ||
児童学科 | 15 | ||
■家政学部 | 食物栄養学科 | 17 | |
生活造形学科 | 15 | ||
生活福祉学科 | 12 | ||
■現代社会学部 | 現代社会学科 | 36 | |
■法学部 | 法学科 | 15 | |
合計 | 195 |
京都女子大学への進学については内部推薦制度があり、各学部・学科・専攻について推薦枠が与えられます。
より専門的なテーマを深く掘り下げることにより、知的好奇心を深めることを目的とした講座です。
教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
宗教 | 宗教 | (1) | (1) | (1) | |
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | ||
現代文B | 4 | 3 | |||
古典B | 4 | 3 | |||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | ||
地理A | 2 | 2 | |||
日本史B | 4 | 4 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||
理科 | 化学基礎 | 2 | 3 | ||
化学 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||
地学基礎 | 2 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 2 | 2 | 3 |
保健 | 2 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ★2 | ||
美術Ⅰ | 2 | ★2 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | ||
専門科目 (必修) | Wリサーチ | 2 | 1 | 2 | |
書道論 | 2 | ||||
伝統工芸 | 2 | ||||
家庭特論 | 2 | ||||
リーディング | 3 | ||||
ライティング | 2 | 2 | |||
オーラルコミュニケーション | 2 | 2 | |||
数学特論 | 2 | 2 | |||
古典探求 | 2 | ||||
発展表現 | 2 | ||||
専門科目 (選択) | 特別講座(高大連携含) | 6 | |||
総合 | 3〜6 | 3 | 1 | 3 | |
特別活動 | HR | 3 | 1 | 1 | 1 |
合計/週 | 34 | 34 | 34 |
教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅲ類 | Ⅲ類 文系 |
Ⅲ類 理系 |
Ⅲ類 文系 |
Ⅲ類 理系 |
|||
宗教 | 宗教 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | ||||
現代文B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
古典B | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
地歴 | 世界史A | 2 | 2 | ||||
地理A | 2 | 2 | |||||
日本史B | 4 | ★4 | ★4 | ||||
世界史B | 4 | ★4 | ★4 | ||||
地理B | 4 | ※2 | ※2 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | ![]() | ||||
倫理 | 2 | 2 | ※2 | ★2 | ※2 | ||
政治・経済 | 2 | 2 | ![]() | ★2 | ※2 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
数学Ⅲ | 5 | 7 | |||||
数学A | 2 | 3 | |||||
数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||||
物理 | 4 | ★4 | ★4 | ||||
化学基礎 | 2 | 3 | |||||
化学 | 4 | 4 | 3 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||
生物 | 4 | ★4 | ★4 | ||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ★2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ★2 | |||||
書道Ⅰ | 2 | ★2 | |||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 4 | ||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | 4 | ||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | |||
演習 | 国語演習 | 2 | 2 | ||||
数学演習 | 4 | ||||||
理科演習 | 2 | 2 | |||||
英語演習 | 2 | ||||||
総合 | 3〜6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
特別活動 | H・R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計/週 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 |